Home> Technical Articles> nsk ddu table

- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 61A 06-033 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)48-42-537-29-60
nsk ddu table
2020-04-20 15:34:31Our cpmpany offers different nsk ddu, nsk bearing catalogue, nsk bearings, nsk bearings at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient nsk ddu
NSK Deep Groove Ball Bearingsrequires sealing capability without compromising energy efficiency, NSK has the right closure for your application. ZZ. Non-contact shield. DDU. Contact seal. VV
6904 DDU - NSK Deep Groove - Quality Bearings OnlineProduct: 6904 DDU NSK Deep Groove Bearing |Brand: NSK |Size: 20x37x9 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTDBall Bearings | Products | NSK GlobalCookies on the NSK website. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our websites and web applications. By continuing without
@@@@@@@@ | ||||||||
a | L | G | H | r | T | h | D | |
BK2520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6908 | - | - | - | - | - | - | - | 260mm |
6011-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF61800-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 110mm |
S688W5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53206 | - | - | - | 147.637 mm | - | - | 30.163 mm | - |
61902 ZZ | - | - | - | 401.637 mm | - | - | 63.5 mm | - |
GE25ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX018 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
48684/48620 | - | - | - | - | - | - | - | 1250 mm |
NU1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
UCP314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/800 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
N409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK324216 | - | - | 189.789 mm | - | - | - | - | - |
33017 | - | - | Tr 360x5 | - | - | - | - | 580 mm |
32252 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4926-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm |
Q326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2218K | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
NUP28/530 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
HH231637/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH219 E | 37 mm | - | - | - | - | 42.5 mm | - | - |
7052 A-UX | - | - | - | - | - | 15.875 mm | - | 59.975 mm |
7318AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2212 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 080 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319 KW33 | - | - | 169.139 mm | - | - | - | - | - |
NN3164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
6048 | - | - | Tr 560x6 | - | - | - | - | - |
NH215 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
N3880 | 27.5 mm | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
6209 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm |
NJ1015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
63215 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 250 mm |
NF28/1000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
NN3036 K | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
BK152320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43112/43312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK324216 | - | - | - | - | - | 355 mm | - | - |
7240 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 C-UX | - | - | Tr 600x6 | - | - | - | - | - |
NUP3168 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
29322 M | - | 355.6 mm | - | - | - | - | - | - |
CX657 | - | 749.3 mm | - | - | - | - | - | - |
61920 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
NJ330 E | - | - | M 130x2 | - | - | - | 5 mm | - |
NJ130X240X80 | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm |
61901 ZZ | - | - | - | - | - | - | 61.913 mm | - |
NU1022 | - | - | - | - | - | 260.35 mm | - | - |
51430 | - | - | - | - | - | - | - | 280 mm |
CRF-41.67830 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
3803 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
NH2348 | - | - | - | - | - | - | - | 600 mm |
21309 KCW33+H309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ18/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4960K V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q232 | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - |
387A/383A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208K+H208 | - | 209.55 mm | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
K29x34x27 | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
TUP1 35.20 | 11 mm | - | - | - | - | 15.25 mm | - | 47 mm |
33122 A | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
RNA59/22 | - | 539.75 mm | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - |
23988 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC216 | - | - | M 150x2 | - | - | - | - | - |
62210-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 1720 mm |
GE 040 XES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUW1 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU407 | - | - | M 150x2 | - | - | - | - | - |
NSK - 6020 DDU - Motion IndustriesNSK 6020 DDU. Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 100 mm ID, 150 mm OD, 24 mm Width, Double Sealed, Internal Clearance: C0
6001 DDU CM NSK NSK - Bearing: ball | Øint: 12mm; ØoutNSK 6001 DDU CM NSK | Bearing: ball; Øint: 12mm; Øout: 28mm; W: 8mm; bearing steel - This product is available in Transfer Multisort Elektronik. Check out .E1281d 2017 B-11 - NSK*1 Limiting speeds of the DDU-type contact seals are equal to those of conventional bearings. *2 The CM clearance can be used in substitute of the CN
Molded-Oil™ Bearings - NSK6205 L11 DDU • • • • • (Example). L1. • • • • •. 2.1 Combination of model numbers. Basic bearing number. Symbols of Molded-Oil™. L11 is for general use, L12 is Sealed & Shielded Type Double Row Angular Contact - NSKContact sealed type (DDU) double row angular contact ball bearings. Shielded type (ZZ) double row angular contact ball bearings. Bearing Nomenclature
6209K DDU NSK • ABF StoreProduct properties. Availability 0 pcs; Brand NSK; Item Number 6209K DDU NSK; Technical details (K DDU) K=TAPERED BORE, TAPER 1:12. DDU=2RS NSK - 6205 DDU C3 - Motion IndustriesNSK 6205 DDU C3. Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Width, Two Contact Seals, Internal Clearance: C3