Home>Products>AST Bearings>AST SI45ET-2RS plain bearings

AST SI45ET-2RS plain bearings
AST Bearings are a 1.5 mm r1 min. few 150 mm d brands you will LAD Bearing International Trade Co., Ltd. find in our inventory. Find 311 mm Da2 (max) AST SI45ET-2RS plain bearings to see what's in stock!
- AST
SI45ET-2RS
- 311 mm
- 1.5 mm
- 150 mm
- 1.5 mm
- 4 mm
- 150 mm
- 130 mm
- 1300 r/min
-
LAD Bearing International Trade Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST SI45ET-2RS plain bearingsSystems
Da2 (max): | 311 mm | r1 min.: | 1.5 mm | d: | 150 mm |
r1: | 1.5 mm | Fillet Radius/Chamfer: | 4 mm | Bore Size: | 150 mm |
2B: | 130 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 1300 r/min | Limiting Speed - Oil: | 1,600 rpm |
D: | 320 mm |
AST SI45ET-2RS plain bearingsTechnology
AST SI45ET-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23236 CCK/W33 + H 2336 |
Size (mm) | 320x160x112 |
Bore Diameter (mm) | 320 |
Outer Diameter (mm) | 160 |
Width (mm) | 112 |
d1 | 160 mm |
D | 320 mm |
B | 112 mm |
d2 | 211 mm |
d3 | 230 mm |
D1 | 271 mm |
B1 | 161 mm |
B4 | 30 mm |
b | 13.9 mm |
K | 7.5 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
da - max. | 211 mm |
db - min. | 195 mm |
Da - max. | 303 mm |
Ba - min. | 22 mm |
ra - max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating - C | 1557 kN |
Basic static load rating - C0 | 2120 kN |
Fatigue load limit - Pu | 186 kN |
Reference speed | 1300 r/min |
Limiting speed | 1900 r/min |
Calculation factor - e | 0.35 |
Calculation factor - Y1 | 1.9 |
Calculation factor - Y2 | 2.9 |
d1 | 160 mm |
d2 ≈ | 211 mm |
d3 | 230 mm |
D1 ≈ | 271 mm |
B1 | 161 mm |
B4 | 30 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
da max. | 211 mm |
db min. | 195 mm |
Da max. | 303 mm |
Ba min. | 22 mm |
ra max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating C | 1557 kN |
Basic static load rating C0 | 2120 kN |
Fatigue load limit Pu | 186 kN |
Calculation factor e | 0.35 |
Calculation factor Y1 | 1.9 |
Calculation factor Y2 | 2.9 |
Calculation factor Y0 | 1.8 |
Mass bearing + sleeve | 49.5 kg |
AST SI45ET-2RS plain bearings Cad Models
Contact Us

- LAD Bearing International Trade Co., Ltd.
- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 61A 06-033 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)48-42-537-29-60
- Fax
Related News
How do you check wheel bearings on AWD? |
How much is bearing clearance? |
What does 2rz mean on a bearing? |
Product Categories
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- Enduro Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FLT Bearings
- FYH Bearings
- Gamet Bearings
- IJK Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KBC Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NBS Bearings
- NMB Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- RHP Bearings
- SIGMA Bearings
- SKF Bearings
- Toyana Bearings
- ZEN Bearings
- ZVL Bearings
- Timken hm212011 Bearing
- Nart 17 uur Bearing
- Timken 30208 Bearing
- Timken 938 Bearing